加拿大28预测
  加拿大28在线预测【jkh.kn.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061524 |  |  | 杀大单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061523 | 08:11 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061522 | 08:06 | 9 + 4 + 4 = 17 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061521 | 08:01 | 5 + 5 + 9 = 19 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061520 | 07:56 | 4 + 0 + 1 = 05 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061519 | 07:51 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061518 | 07:47 | 9 + 4 + 5 = 18 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061517 | 07:41 | 5 + 4 + 5 = 14 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061516 | 07:36 | 5 + 6 + 0 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061515 | 07:31 | 1 + 2 + 8 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061514 | 07:26 | 0 + 6 + 0 = 06 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061513 | 07:21 | 1 + 8 + 4 = 13 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061512 | 07:16 | 1 + 7 + 6 = 14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061511 | 07:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061510 | 07:07 | 3 + 6 + 0 = 09 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061509 | 23:57 | 4 + 0 + 9 = 13 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061508 | 23:51 | 2 + 2 + 0 = 04 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061507 | 23:46 | 2 + 9 + 6 = 17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061506 | 23:41 | 1 + 3 + 8 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061505 | 23:36 | 6 + 1 + 3 = 10 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061504 | 23:31 | 1 + 4 + 0 = 05 | 杀小双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061523 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061522 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061521 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061520 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061519 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061518 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061517 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061516 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061515 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061514 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061513 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061512 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061511 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061510 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061509 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061508 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061507 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061506 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061505 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061504 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061503 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061502 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061501 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061500 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061499 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061498 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061497 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061496 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061495 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061494 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061493 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061492 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061491 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061490 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061489 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061488 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061487 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061486 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061485 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061484 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061483 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061482 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061481 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061480 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061479 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061478 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061477 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061476 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061475 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061474 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,10共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开10后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 10后开出12 17 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据